日本史【5】ヤマト政権(古墳2)
260525
日本史【5】ヤマト政権(古墳2)
<ヤマト(大和)政権の支配構造>
(1)大王
大王(おおきみ)(後の天皇)
(2)豪族
(中央):大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)
伴造(とものみやつこ)
(地方):国造(くにのみやつこ)、県主(あがたぬし)
(3)部民(べみん/べのたみ)(農民・一般)
・部曲(かきべ)=豪族の私有民(蘇我部、大友部など )
・名代(なしろ)・子代(こしろ)=大王家の直属民(長谷部、春日部など)
・伴(とも)=役人
・品部(しなべ)=技術者集団
ー 陶部(すえつくりべ)・・陶器作り(須恵器)
ー 韓鍛冶部(からかぬちべ)・・鉄加工、鍛冶
★土地は2種類
・朝廷のもの・・屯倉(みやけ)
・豪族のもの・・田荘(たどころ)
ヤマト政権に
・抵抗した豪族からは・・⇒土地を奪い、ヤマト朝廷の直轄地(屯倉・みやけ)にする。田部(たべ)が耕作。
・服属した豪族は・・⇒国造に任命し、土地(=田荘・たどころ)を与える。部曲(かきべ)が耕作。
<氏姓(しせい)制度>
=氏(うじ)(集団)に対して、姓(かばね)(称号)を与えること。
氏(うじ)・・同族中心の「集団」
姓(かばね)・・(氏に与えられる)地位を示す「称号」
氏(うじ)・・同族中心の集団のこと
・血縁関係
氏上(うじがみ/うじのかみ)長
氏人(うじびと)構成員
|
・部曲(かきべ)・・労働者
|
・奴婢(ぬひ)・・奴隷
奴(ぬ)・・男の奴隷
婢(ひ)・・女の奴隷
姓(かばね)・・(氏に与えられる)身分・地位を示す称号
=豪族にランクを付ける。
・臣(おみ)・・平群・葛城・蘇我
・連(むらじ)・・中臣・大友・物部
(特定職業を名とする)
・君(きみ)・・筑紫・毛野
(大王から分かれた地方豪族に与えられた)
他に、直、造、首、史、村主など
<朝鮮半島>
[4C前半]
帯方郡・高句麗
馬韓|辰韓
弁韓
↓↓
[4C後半]
高句麗
百済|新羅
伽耶 (かや)
(加羅(から)・任那(みまな))
<古墳文化の政治>
【4C】
・倭が朝鮮へ出兵、高句麗と交戦(391)
高句麗 好太王碑
(広開土王)
by 長寿王
丸都(がんと)・高句麗の都(現在の中国)
目的:朝鮮南部の鉄資源や先進技術の獲得
ーーーーーーーーーーーーー
【5C】
倭の五王
『宋書』倭国伝 by 沈約
中国(宋)に朝貢。
讃・珍・済・興・武
(さんちんせいこうぶ)
讃
珍
済・・允恭天皇
興・・安康天皇
武=ワカタケル大王(=雄略天皇 21代)
5C(478) 「安東大将軍」に任命
ーーーーーーーーーーーーー
【6C】
(継体天皇時代)
・527 近江毛野(おうみのけぬ)を大将に朝鮮出兵。
その際に筑紫国造・磐井の乱
新羅と結んだ磐井が九州で反乱。
・6C初 儒教伝来
孔子、孟子。
百済から五経博士が来日。
ex 段楊爾(だんように)
(欽明天皇時代)
・562 任那(みまな)日本府滅亡。新羅に滅ぼされる。
朝鮮半島の拠点を失う。
・仏教公伝
百済聖明王より
①538年説(ご参拝)
『上宮聖徳法王帝説』聖徳太子の伝記
『元興寺縁起』
②552年説
『日本書紀』
(敏達天皇時代)
・崇仏論争
大臣・蘇我馬子(崇仏派)
VS
大連・物部守屋(排仏派)
587 丁未の乱(ていびのらん)
蘇我馬子〇 VS ✕物部守屋
(蘇我氏)
蘇我高麗(こま)(渡来系)
|
蘇我稲目(いなめ)
|
蘇我馬子(うまこ)
|
蘇我毛人(えみし)
|
蘇我入鹿(いるか)
(物部氏)
物部麁鹿火(もののべのあらかい)
|
物部尾輿(おこし)
|
物部守屋(もりや)
日本史【4】古墳文化(古墳1)
260524
日本史【4】古墳文化
古墳時代(3C後半~6C)
・前期 4C
・中期 5C
・後期 6C
[古墳]
前・中期・・前方後円墳、竪穴式石室
↓↓
後期・・円墳、横穴式石室
[埴輪]
前期・・円筒埴輪(えんとうはにわ)
↓↓
中・後期・・形象埴輪(人物、動物、家)
[副葬品]
前期・・呪術的。銅鏡。三角縁神獣鏡。
↓↓
中・後期・・実用的。武具、馬具。
[代表古墳]
・前期(4C)・・箸墓古墳
・中期(5C)・・大仙陵(だいせんりょう)古墳(世界最大の墓)
百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)堺市
応神天皇 誉田山古墳
・後期(6C)・・群集墳
吉見百穴(よしみひゃっけつ)(埼玉)
(有力農民も葬られた)
[住居]
・豪族居館(ごうぞくきょかん)
支配者(豪族)が住む
・一般の人の竪穴住居にはかまどが出現
[土器]
土師器(はじき)・・弥生土器風(赤褐色・せきかっしょく)
↓↓
須恵器(すえき)・・朝鮮式新技術(灰色)
ろくろ・登り窯を使う。硬質。
[渡来人]
朝鮮半島や大陸から来た人々。
・弓月君(ゆづきのきみ)
秦氏(はたし/はたうじ)の祖。
養蚕・機織り(はたおり)を伝える。
・阿知使主(あちのおみ)
東漢氏(やまとのあやうじ)の祖。
文筆に優れる。
・王仁(わに)
西文氏(かわちのふみうじ)の祖。
漢字を伝える。
「論語」儒学の教科書
「千字文(せんじもん)」
[習俗]
・太占(ふとまに)
シカの骨で吉凶を占う。
・盟神探湯(くがたち)
熱湯に手を入れる。裁判。
・禊(みそぎ)
水で浄化
・祓(はらえ)
水以外で浄化
[社(やしろ)]
・伊勢神宮(三重)
天照大神(アマテラスオオミカミ)
・出雲大社(島根)
大国主神(オオクニヌシノカミ)
[農耕儀礼]
(春)・祈年祭(きねんさい/としごいのまつり)
(豊作を祈る)
(秋)・新嘗祭(にいなめのまつり)
(収穫の感謝)
=現在は祝日・11/23 勤労感謝の日
(秋)・大嘗祭(だいじょうさい/おおなめのまつり)
天皇即位後、最初の新嘗祭。
[漢字・伝在品]
・江田船山古墳(えたふなやまこふん)(熊本)
鉄刀
・稲荷山古墳(いなりやまこふん)(埼玉)
鉄剣
「ワカタケル大王(おおきみ)」の記載がある。
=雄略天皇
日本史 原始時代の遺跡(旧石器・縄文・弥生)6つ
260523
原始時代(旧石器・縄文・弥生)の遺跡
2ヶ所 × 3時代 = 6ヶ所
★ 旧石器時代(~1万3千年)
■(1)野尻湖遺跡(長野)ナウマン象
■(2)岩宿遺跡(群馬)旧石器
★縄文時代(1万3千年~B5C)
■ (3)三内丸山遺跡(青森)竪穴住居
■ (4)大森貝塚(東京)貝塚
★弥生時代(B5C~3C)
■ (5)吉野ヶ里遺跡(佐賀)環濠集落
■ (6)登呂遺跡(静岡)水田

日本史【3】弥生文化
260523
弥生時代(前5C〜3C)
・弥生文化の特徴
「稲作」と「金属器」
北海道・・続縄文時代
沖縄・・貝塚文化(南島文化)
・稲作
前期 湿田、木製道具、石包丁
↓
後期 乾田(灌漑施設)、鉄製道具、鉄鎌
高床倉庫
・金属器
鉄器・・農具
青銅器・・祭器
銅鐸、銅剣、銅鏡
荒神谷遺跡(島根)・・銅剣
・弥生土器
高音、赤褐色、薄手
・壺・・貯蔵
・甕(かめ)・・煮炊き
・高杯(たかつき)・・食器
・甑(こしき)・・蒸し器
・ムラ(集落)からクニ(小国)へ
・環濠集落
吉野ヶ里遺跡(佐賀)
唐古・鍵遺跡(奈良)
・高地性集落
紫雲出山遺跡 (しうでやまいせき)(香川)
甕棺墓(かめかんぼ)
支石墓(しせきぼ)
方形周溝墓
墳丘墓
伸葬
副葬品あり
中国の歴史書
[1]『漢書』地理志(前1C)
前1C 百予国、朝貢
[2]『後漢書』東夷伝(1~2C)
57 光武帝、漢委奴国王、金印
(志賀島(福岡)1784で発見)
107 生口(せいこう)奴隷160人
2C後 倭国大乱
[3]『魏志』倭人伝(3C)
239 卑弥呼、邪馬台国
親魏倭王
銅鏡など
266 壱与、晋へ朝貢
十干十二支・年号一覧
260522
<十干十二支・年号一覧>
・【前57年~243年】
・【244年~543年】
・【544年~843年】
・【844年~1143年】
・【1144年~1443年】
・【1444年~1743年】
・【1744年~2043年】
十干十二支・年号一覧【1744年~2043年】300年間
260522
十干十二支・年号一覧
【1744年~2043年】300年間
| 1 | 甲子 | コウシ | 1744 | 1804 | 1864 | 1924 | 1984 |
| 2 | 乙丑 | イッチュウ | 1745 | 1805 | 1865 | 1925 | 1985 |
| 3 | 丙寅 | ヘイイン | 1746 | 1806 | 1866 | 1926 | 1986 |
| 4 | 丁卯 | テイボウ | 1747 | 1807 | 1867 | 1927 | 1987 |
| 5 | 戊辰 | ボシン | 1748 | 1808 | 1868 | 1928 | 1988 |
| 6 | 己巳 | キシ | 1749 | 1809 | 1869 | 1929 | 1989 |
| 7 | 庚午 | コウゴ | 1750 | 1810 | 1870 | 1930 | 1990 |
| 8 | 辛未 | シンビ | 1751 | 1811 | 1871 | 1931 | 1991 |
| 9 | 壬申 | ジンシン | 1752 | 1812 | 1872 | 1932 | 1992 |
| 10 | 癸酉 | キユウ | 1753 | 1813 | 1873 | 1933 | 1993 |
| 11 | 甲戌 | コウジュツ | 1754 | 1814 | 1874 | 1934 | 1994 |
| 12 | 乙亥 | イツガイ | 1755 | 1815 | 1875 | 1935 | 1995 |
| 13 | 丙子 | ヘイシ | 1756 | 1816 | 1876 | 1936 | 1996 |
| 14 | 丁丑 | テイチュウ | 1757 | 1817 | 1877 | 1937 | 1997 |
| 15 | 戊寅 | ボイン | 1758 | 1818 | 1878 | 1938 | 1998 |
| 16 | 己卯 | キボウ | 1759 | 1819 | 1879 | 1939 | 1999 |
| 17 | 庚辰 | コウシン | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 | 2000 |
| 18 | 辛巳 | シンシ | 1761 | 1821 | 1881 | 1941 | 2001 |
| 19 | 壬午 | ジンゴ | 1762 | 1822 | 1882 | 1942 | 2002 |
| 20 | 癸未 | キビ | 1763 | 1823 | 1883 | 1943 | 2003 |
| 21 | 甲申 | コウシン | 1764 | 1824 | 1884 | 1944 | 2004 |
| 22 | 乙酉 | イツユウ | 1765 | 1825 | 1885 | 1945 | 2005 |
| 23 | 丙戌 | ヘイジュツ | 1766 | 1826 | 1886 | 1946 | 2006 |
| 24 | 丁亥 | テイガイ | 1767 | 1827 | 1887 | 1947 | 2007 |
| 25 | 戊子 | ボシ | 1768 | 1828 | 1888 | 1948 | 2008 |
| 26 | 己丑 | キチュウ | 1769 | 1829 | 1889 | 1949 | 2009 |
| 27 | 庚寅 | コウイン | 1770 | 1830 | 1890 | 1950 | 2010 |
| 28 | 辛卯 | シンボウ | 1771 | 1831 | 1891 | 1951 | 2011 |
| 29 | 壬辰 | ジンシン | 1772 | 1832 | 1892 | 1952 | 2012 |
| 30 | 癸巳 | キシ | 1773 | 1833 | 1893 | 1953 | 2013 |
| 31 | 甲午 | コウゴ | 1774 | 1834 | 1894 | 1954 | 2014 |
| 32 | 乙未 | イツビ | 1775 | 1835 | 1895 | 1955 | 2015 |
| 33 | 丙申 | ヘイシン | 1776 | 1836 | 1896 | 1956 | 2016 |
| 34 | 丁酉 | テイユウ | 1777 | 1837 | 1897 | 1957 | 2017 |
| 35 | 戊戌 | ボジュツ | 1778 | 1838 | 1898 | 1958 | 2018 |
| 36 | 己亥 | キガイ | 1779 | 1839 | 1899 | 1959 | 2019 |
| 37 | 庚子 | コウシ | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | 2020 |
| 38 | 辛丑 | シンチュウ | 1781 | 1841 | 1901 | 1961 | 2021 |
| 39 | 壬寅 | ジンイン | 1782 | 1842 | 1902 | 1962 | 2022 |
| 40 | 癸卯 | キボウ | 1783 | 1843 | 1903 | 1963 | 2023 |
| 41 | 甲辰 | コウシン | 1784 | 1844 | 1904 | 1964 | 2024 |
| 42 | 乙巳 | イツシ | 1785 | 1845 | 1905 | 1965 | 2025 |
| 43 | 丙午 | ヘイゴ | 1786 | 1846 | 1906 | 1966 | 2026 |
| 44 | 丁未 | テイビ | 1787 | 1847 | 1907 | 1967 | 2027 |
| 45 | 戊申 | ボシン | 1788 | 1848 | 1908 | 1968 | 2028 |
| 46 | 己酉 | キユウ | 1789 | 1849 | 1909 | 1969 | 2029 |
| 47 | 庚戌 | コウジュツ | 1790 | 1850 | 1910 | 1970 | 2030 |
| 48 | 辛亥 | シンガイ | 1791 | 1851 | 1911 | 1971 | 2031 |
| 49 | 壬子 | ジンシ | 1792 | 1852 | 1912 | 1972 | 2032 |
| 50 | 癸丑 | キチュウ | 1793 | 1853 | 1913 | 1973 | 2033 |
| 51 | 甲寅 | コウイン | 1794 | 1854 | 1914 | 1974 | 2034 |
| 52 | 乙卯 | イツボウ | 1795 | 1855 | 1915 | 1975 | 2035 |
| 53 | 丙辰 | ヘイシン | 1796 | 1856 | 1916 | 1976 | 2036 |
| 54 | 丁巳 | テイシ | 1797 | 1857 | 1917 | 1977 | 2037 |
| 55 | 戊午 | ボゴ | 1798 | 1858 | 1918 | 1978 | 2038 |
| 56 | 己未 | キビ | 1799 | 1859 | 1919 | 1979 | 2039 |
| 57 | 庚申 | コウシン | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 |
| 58 | 辛酉 | シンユウ | 1801 | 1861 | 1921 | 1981 | 2041 |
| 59 | 壬戌 | ジンジュツ | 1802 | 1862 | 1922 | 1982 | 2042 |
| 60 | 癸亥 | キガイ | 1803 | 1863 | 1923 | 1983 | 2043 |
<十干十二支・年号一覧>
・【前57年~243年】
・【244年~543年】
・【544年~843年】
・【844年~1143年】
・【1144年~1443年】
・【1444年~1743年】
・【1744年~2043年】
十干十二支・年号一覧【1444年~1743年】300年間
十干十二支・年号一覧
【1444年~1743年】
| 1 | 甲子 | コウシ | 1444 | 1504 | 1564 | 1624 | 1684 |
| 2 | 乙丑 | イッチュウ | 1445 | 1505 | 1565 | 1625 | 1685 |
| 3 | 丙寅 | ヘイイン | 1446 | 1506 | 1566 | 1626 | 1686 |
| 4 | 丁卯 | テイボウ | 1447 | 1507 | 1567 | 1627 | 1687 |
| 5 | 戊辰 | ボシン | 1448 | 1508 | 1568 | 1628 | 1688 |
| 6 | 己巳 | キシ | 1449 | 1509 | 1569 | 1629 | 1689 |
| 7 | 庚午 | コウゴ | 1450 | 1510 | 1570 | 1630 | 1690 |
| 8 | 辛未 | シンビ | 1451 | 1511 | 1571 | 1631 | 1691 |
| 9 | 壬申 | ジンシン | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 |
| 10 | 癸酉 | キユウ | 1453 | 1513 | 1573 | 1633 | 1693 |
| 11 | 甲戌 | コウジュツ | 1454 | 1514 | 1574 | 1634 | 1694 |
| 12 | 乙亥 | イツガイ | 1455 | 1515 | 1575 | 1635 | 1695 |
| 13 | 丙子 | ヘイシ | 1456 | 1516 | 1576 | 1636 | 1696 |
| 14 | 丁丑 | テイチュウ | 1457 | 1517 | 1577 | 1637 | 1697 |
| 15 | 戊寅 | ボイン | 1458 | 1518 | 1578 | 1638 | 1698 |
| 16 | 己卯 | キボウ | 1459 | 1519 | 1579 | 1639 | 1699 |
| 17 | 庚辰 | コウシン | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 |
| 18 | 辛巳 | シンシ | 1461 | 1521 | 1581 | 1641 | 1701 |
| 19 | 壬午 | ジンゴ | 1462 | 1522 | 1582 | 1642 | 1702 |
| 20 | 癸未 | キビ | 1463 | 1523 | 1583 | 1643 | 1703 |
| 21 | 甲申 | コウシン | 1464 | 1524 | 1584 | 1644 | 1704 |
| 22 | 乙酉 | イツユウ | 1465 | 1525 | 1585 | 1645 | 1705 |
| 23 | 丙戌 | ヘイジュツ | 1466 | 1526 | 1586 | 1646 | 1706 |
| 24 | 丁亥 | テイガイ | 1467 | 1527 | 1587 | 1647 | 1707 |
| 25 | 戊子 | ボシ | 1468 | 1528 | 1588 | 1648 | 1708 |
| 26 | 己丑 | キチュウ | 1469 | 1529 | 1589 | 1649 | 1709 |
| 27 | 庚寅 | コウイン | 1470 | 1530 | 1590 | 1650 | 1710 |
| 28 | 辛卯 | シンボウ | 1471 | 1531 | 1591 | 1651 | 1711 |
| 29 | 壬辰 | ジンシン | 1472 | 1532 | 1592 | 1652 | 1712 |
| 30 | 癸巳 | キシ | 1473 | 1533 | 1593 | 1653 | 1713 |
| 31 | 甲午 | コウゴ | 1474 | 1534 | 1594 | 1654 | 1714 |
| 32 | 乙未 | イツビ | 1475 | 1535 | 1595 | 1655 | 1715 |
| 33 | 丙申 | ヘイシン | 1476 | 1536 | 1596 | 1656 | 1716 |
| 34 | 丁酉 | テイユウ | 1477 | 1537 | 1597 | 1657 | 1717 |
| 35 | 戊戌 | ボジュツ | 1478 | 1538 | 1598 | 1658 | 1718 |
| 36 | 己亥 | キガイ | 1479 | 1539 | 1599 | 1659 | 1719 |
| 37 | 庚子 | コウシ | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 |
| 38 | 辛丑 | シンチュウ | 1481 | 1541 | 1601 | 1661 | 1721 |
| 39 | 壬寅 | ジンイン | 1482 | 1542 | 1602 | 1662 | 1722 |
| 40 | 癸卯 | キボウ | 1483 | 1543 | 1603 | 1663 | 1723 |
| 41 | 甲辰 | コウシン | 1484 | 1544 | 1604 | 1664 | 1724 |
| 42 | 乙巳 | イツシ | 1485 | 1545 | 1605 | 1665 | 1725 |
| 43 | 丙午 | ヘイゴ | 1486 | 1546 | 1606 | 1666 | 1726 |
| 44 | 丁未 | テイビ | 1487 | 1547 | 1607 | 1667 | 1727 |
| 45 | 戊申 | ボシン | 1488 | 1548 | 1608 | 1668 | 1728 |
| 46 | 己酉 | キユウ | 1489 | 1549 | 1609 | 1669 | 1729 |
| 47 | 庚戌 | コウジュツ | 1490 | 1550 | 1610 | 1670 | 1730 |
| 48 | 辛亥 | シンガイ | 1491 | 1551 | 1611 | 1671 | 1731 |
| 49 | 壬子 | ジンシ | 1492 | 1552 | 1612 | 1672 | 1732 |
| 50 | 癸丑 | キチュウ | 1493 | 1553 | 1613 | 1673 | 1733 |
| 51 | 甲寅 | コウイン | 1494 | 1554 | 1614 | 1674 | 1734 |
| 52 | 乙卯 | イツボウ | 1495 | 1555 | 1615 | 1675 | 1735 |
| 53 | 丙辰 | ヘイシン | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 |
| 54 | 丁巳 | テイシ | 1497 | 1557 | 1617 | 1677 | 1737 |
| 55 | 戊午 | ボゴ | 1498 | 1558 | 1618 | 1678 | 1738 |
| 56 | 己未 | キビ | 1499 | 1559 | 1619 | 1679 | 1739 |
| 57 | 庚申 | コウシン | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 |
| 58 | 辛酉 | シンユウ | 1501 | 1561 | 1621 | 1681 | 1741 |
| 59 | 壬戌 | ジンジュツ | 1502 | 1562 | 1622 | 1682 | 1742 |
| 60 | 癸亥 | キガイ | 1503 | 1563 | 1623 | 1683 | 1743 |
<十干十二支・年号一覧>
・【前57年~243年】
・【244年~543年】
・【544年~843年】
・【844年~1143年】
・【1144年~1443年】
・【1444年~1743年】
・【1744年~2043年】
十干十二支・年号一覧【1144年~1443年】300年間
260522
十干十二支・年号一覧
【1144年~1443年】300年間
| 1 | 甲子 | コウシ | 1144 | 1204 | 1264 | 1324 | 1384 |
| 2 | 乙丑 | イッチュウ | 1145 | 1205 | 1265 | 1325 | 1385 |
| 3 | 丙寅 | ヘイイン | 1146 | 1206 | 1266 | 1326 | 1386 |
| 4 | 丁卯 | テイボウ | 1147 | 1207 | 1267 | 1327 | 1387 |
| 5 | 戊辰 | ボシン | 1148 | 1208 | 1268 | 1328 | 1388 |
| 6 | 己巳 | キシ | 1149 | 1209 | 1269 | 1329 | 1389 |
| 7 | 庚午 | コウゴ | 1150 | 1210 | 1270 | 1330 | 1390 |
| 8 | 辛未 | シンビ | 1151 | 1211 | 1271 | 1331 | 1391 |
| 9 | 壬申 | ジンシン | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 |
| 10 | 癸酉 | キユウ | 1153 | 1213 | 1273 | 1333 | 1393 |
| 11 | 甲戌 | コウジュツ | 1154 | 1214 | 1274 | 1334 | 1394 |
| 12 | 乙亥 | イツガイ | 1155 | 1215 | 1275 | 1335 | 1395 |
| 13 | 丙子 | ヘイシ | 1156 | 1216 | 1276 | 1336 | 1396 |
| 14 | 丁丑 | テイチュウ | 1157 | 1217 | 1277 | 1337 | 1397 |
| 15 | 戊寅 | ボイン | 1158 | 1218 | 1278 | 1338 | 1398 |
| 16 | 己卯 | キボウ | 1159 | 1219 | 1279 | 1339 | 1399 |
| 17 | 庚辰 | コウシン | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 |
| 18 | 辛巳 | シンシ | 1161 | 1221 | 1281 | 1341 | 1401 |
| 19 | 壬午 | ジンゴ | 1162 | 1222 | 1282 | 1342 | 1402 |
| 20 | 癸未 | キビ | 1163 | 1223 | 1283 | 1343 | 1403 |
| 21 | 甲申 | コウシン | 1164 | 1224 | 1284 | 1344 | 1404 |
| 22 | 乙酉 | イツユウ | 1165 | 1225 | 1285 | 1345 | 1405 |
| 23 | 丙戌 | ヘイジュツ | 1166 | 1226 | 1286 | 1346 | 1406 |
| 24 | 丁亥 | テイガイ | 1167 | 1227 | 1287 | 1347 | 1407 |
| 25 | 戊子 | ボシ | 1168 | 1228 | 1288 | 1348 | 1408 |
| 26 | 己丑 | キチュウ | 1169 | 1229 | 1289 | 1349 | 1409 |
| 27 | 庚寅 | コウイン | 1170 | 1230 | 1290 | 1350 | 1410 |
| 28 | 辛卯 | シンボウ | 1171 | 1231 | 1291 | 1351 | 1411 |
| 29 | 壬辰 | ジンシン | 1172 | 1232 | 1292 | 1352 | 1412 |
| 30 | 癸巳 | キシ | 1173 | 1233 | 1293 | 1353 | 1413 |
| 31 | 甲午 | コウゴ | 1174 | 1234 | 1294 | 1354 | 1414 |
| 32 | 乙未 | イツビ | 1175 | 1235 | 1295 | 1355 | 1415 |
| 33 | 丙申 | ヘイシン | 1176 | 1236 | 1296 | 1356 | 1416 |
| 34 | 丁酉 | テイユウ | 1177 | 1237 | 1297 | 1357 | 1417 |
| 35 | 戊戌 | ボジュツ | 1178 | 1238 | 1298 | 1358 | 1418 |
| 36 | 己亥 | キガイ | 1179 | 1239 | 1299 | 1359 | 1419 |
| 37 | 庚子 | コウシ | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 |
| 38 | 辛丑 | シンチュウ | 1181 | 1241 | 1301 | 1361 | 1421 |
| 39 | 壬寅 | ジンイン | 1182 | 1242 | 1302 | 1362 | 1422 |
| 40 | 癸卯 | キボウ | 1183 | 1243 | 1303 | 1363 | 1423 |
| 41 | 甲辰 | コウシン | 1184 | 1244 | 1304 | 1364 | 1424 |
| 42 | 乙巳 | イツシ | 1185 | 1245 | 1305 | 1365 | 1425 |
| 43 | 丙午 | ヘイゴ | 1186 | 1246 | 1306 | 1366 | 1426 |
| 44 | 丁未 | テイビ | 1187 | 1247 | 1307 | 1367 | 1427 |
| 45 | 戊申 | ボシン | 1188 | 1248 | 1308 | 1368 | 1428 |
| 46 | 己酉 | キユウ | 1189 | 1249 | 1309 | 1369 | 1429 |
| 47 | 庚戌 | コウジュツ | 1190 | 1250 | 1310 | 1370 | 1430 |
| 48 | 辛亥 | シンガイ | 1191 | 1251 | 1311 | 1371 | 1431 |
| 49 | 壬子 | ジンシ | 1192 | 1252 | 1312 | 1372 | 1432 |
| 50 | 癸丑 | キチュウ | 1193 | 1253 | 1313 | 1373 | 1433 |
| 51 | 甲寅 | コウイン | 1194 | 1254 | 1314 | 1374 | 1434 |
| 52 | 乙卯 | イツボウ | 1195 | 1255 | 1315 | 1375 | 1435 |
| 53 | 丙辰 | ヘイシン | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 |
| 54 | 丁巳 | テイシ | 1197 | 1257 | 1317 | 1377 | 1437 |
| 55 | 戊午 | ボゴ | 1198 | 1258 | 1318 | 1378 | 1438 |
| 56 | 己未 | キビ | 1199 | 1259 | 1319 | 1379 | 1439 |
| 57 | 庚申 | コウシン | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 |
| 58 | 辛酉 | シンユウ | 1201 | 1261 | 1321 | 1381 | 1441 |
| 59 | 壬戌 | ジンジュツ | 1202 | 1262 | 1322 | 1382 | 1442 |
| 60 | 癸亥 | キガイ | 1203 | 1263 | 1323 | 1383 | 1443 |
<十干十二支・年号一覧>
・【前57年~243年】
・【244年~543年】
・【544年~843年】
・【844年~1143年】
・【1144年~1443年】
・【1444年~1743年】
・【1744年~2043年】
十干十二支・年号一覧【844年~1143年】300年間
260522
十干十二支・年号一覧
【844年~1143年】300年間
| 1 | 甲子 | コウシ | 844 | 904 | 964 | 1024 | 1084 |
| 2 | 乙丑 | イッチュウ | 845 | 905 | 965 | 1025 | 1085 |
| 3 | 丙寅 | ヘイイン | 846 | 906 | 966 | 1026 | 1086 |
| 4 | 丁卯 | テイボウ | 847 | 907 | 967 | 1027 | 1087 |
| 5 | 戊辰 | ボシン | 848 | 908 | 968 | 1028 | 1088 |
| 6 | 己巳 | キシ | 849 | 909 | 969 | 1029 | 1089 |
| 7 | 庚午 | コウゴ | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 |
| 8 | 辛未 | シンビ | 851 | 911 | 971 | 1031 | 1091 |
| 9 | 壬申 | ジンシン | 852 | 912 | 972 | 1032 | 1092 |
| 10 | 癸酉 | キユウ | 853 | 913 | 973 | 1033 | 1093 |
| 11 | 甲戌 | コウジュツ | 854 | 914 | 974 | 1034 | 1094 |
| 12 | 乙亥 | イツガイ | 855 | 915 | 975 | 1035 | 1095 |
| 13 | 丙子 | ヘイシ | 856 | 916 | 976 | 1036 | 1096 |
| 14 | 丁丑 | テイチュウ | 857 | 917 | 977 | 1037 | 1097 |
| 15 | 戊寅 | ボイン | 858 | 918 | 978 | 1038 | 1098 |
| 16 | 己卯 | キボウ | 859 | 919 | 979 | 1039 | 1099 |
| 17 | 庚辰 | コウシン | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 |
| 18 | 辛巳 | シンシ | 861 | 921 | 981 | 1041 | 1101 |
| 19 | 壬午 | ジンゴ | 862 | 922 | 982 | 1042 | 1102 |
| 20 | 癸未 | キビ | 863 | 923 | 983 | 1043 | 1103 |
| 21 | 甲申 | コウシン | 864 | 924 | 984 | 1044 | 1104 |
| 22 | 乙酉 | イツユウ | 865 | 925 | 985 | 1045 | 1105 |
| 23 | 丙戌 | ヘイジュツ | 866 | 926 | 986 | 1046 | 1106 |
| 24 | 丁亥 | テイガイ | 867 | 927 | 987 | 1047 | 1107 |
| 25 | 戊子 | ボシ | 868 | 928 | 988 | 1048 | 1108 |
| 26 | 己丑 | キチュウ | 869 | 929 | 989 | 1049 | 1109 |
| 27 | 庚寅 | コウイン | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
| 28 | 辛卯 | シンボウ | 871 | 931 | 991 | 1051 | 1111 |
| 29 | 壬辰 | ジンシン | 872 | 932 | 992 | 1052 | 1112 |
| 30 | 癸巳 | キシ | 873 | 933 | 993 | 1053 | 1113 |
| 31 | 甲午 | コウゴ | 874 | 934 | 994 | 1054 | 1114 |
| 32 | 乙未 | イツビ | 875 | 935 | 995 | 1055 | 1115 |
| 33 | 丙申 | ヘイシン | 876 | 936 | 996 | 1056 | 1116 |
| 34 | 丁酉 | テイユウ | 877 | 937 | 997 | 1057 | 1117 |
| 35 | 戊戌 | ボジュツ | 878 | 938 | 998 | 1058 | 1118 |
| 36 | 己亥 | キガイ | 879 | 939 | 999 | 1059 | 1119 |
| 37 | 庚子 | コウシ | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 |
| 38 | 辛丑 | シンチュウ | 881 | 941 | 1001 | 1061 | 1121 |
| 39 | 壬寅 | ジンイン | 882 | 942 | 1002 | 1062 | 1122 |
| 40 | 癸卯 | キボウ | 883 | 943 | 1003 | 1063 | 1123 |
| 41 | 甲辰 | コウシン | 884 | 944 | 1004 | 1064 | 1124 |
| 42 | 乙巳 | イツシ | 885 | 945 | 1005 | 1065 | 1125 |
| 43 | 丙午 | ヘイゴ | 886 | 946 | 1006 | 1066 | 1126 |
| 44 | 丁未 | テイビ | 887 | 947 | 1007 | 1067 | 1127 |
| 45 | 戊申 | ボシン | 888 | 948 | 1008 | 1068 | 1128 |
