歴史は繰り返す。
厳し過ぎて崩れる⇒寛容で長く続く、のパターン
【国】
〈オリエント〉
・メソポタミア、アッカド人(武力)⇒バビロン第一王朝(法)
・アッシリア(武力)⇒アケメネス朝ペルシア(寛容)
〈中国〉
・秦(15年)⇒漢(400年)
・隋(30年)⇒唐(300年)(法)
【人】
〈中国〉
秦・始皇帝⇒前漢・劉邦(高祖)
〈ローマ帝国〉
カエサル⇒オクタヴィアヌス
〈日本〉
信長⇒家康
歴史、学びメモ
歴史は繰り返す。
厳し過ぎて崩れる⇒寛容で長く続く、のパターン
【国】
〈オリエント〉
・メソポタミア、アッカド人(武力)⇒バビロン第一王朝(法)
・アッシリア(武力)⇒アケメネス朝ペルシア(寛容)
〈中国〉
・秦(15年)⇒漢(400年)
・隋(30年)⇒唐(300年)(法)
【人】
〈中国〉
秦・始皇帝⇒前漢・劉邦(高祖)
〈ローマ帝国〉
カエサル⇒オクタヴィアヌス
〈日本〉
信長⇒家康
十干十二支が使われている歴史用語
<日本>
・辛亥年(471)
・乙巳の変(645)
・庚午年籍(670)
・庚寅年籍(690)
・壬申の乱(672)
・己酉約条(1609)
・戊辰戦争(1868)
<中国>
・戊戌の政変(1898)
・辛亥革命(1911)
<朝鮮>
・壬午軍乱(1882)
・甲申政変(1884)
・甲午農民戦争(1894)
1 | 甲子 | こうし | 1984 | 1924 | 1864 | 1804 | 1744 |
2 | 乙丑 | いっちゅう | 1985 | 1925 | 1865 | 1805 | 1745 |
3 | 丙寅 | へいいん | 1986 | 1926 | 1866 | 1806 | 1746 |
4 | 丁卯 | ていぼう | 1987 | 1927 | 1867 | 1807 | 1747 |
5 | 戊辰 | ぼしん | 1988 | 1928 | 1868 | 1808 | 1748 |
6 | 己巳 | きし | 1989 | 1929 | 1869 | 1809 | 1749 |
7 | 庚午 | こうご | 1990 | 1930 | 1870 | 1810 | 1750 |
8 | 辛未 | しんび | 1991 | 1931 | 1871 | 1811 | 1751 |
9 | 壬申 | じんしん | 1992 | 1932 | 1872 | 1812 | 1752 |
10 | 癸酉 | きゆう | 1993 | 1933 | 1873 | 1813 | 1753 |
11 | 甲戌 | こうじゅつ | 1994 | 1934 | 1874 | 1814 | 1754 |
12 | 乙亥 | いつがい | 1995 | 1935 | 1875 | 1815 | 1755 |
13 | 丙子 | へいし | 1996 | 1936 | 1876 | 1816 | 1756 |
14 | 丁丑 | ていちゅう | 1997 | 1937 | 1877 | 1817 | 1757 |
15 | 戊寅 | ぼいん | 1998 | 1938 | 1878 | 1818 | 1758 |
16 | 己卯 | きぼう | 1999 | 1939 | 1879 | 1819 | 1759 |
17 | 庚辰 | こうしん | 2000 | 1940 | 1880 | 1820 | 1760 |
18 | 辛巳 | しんし | 2001 | 1941 | 1881 | 1821 | 1761 |
19 | 壬午 | じんご | 2002 | 1942 | 1882 | 1822 | 1762 |
20 | 癸未 | きび | 2003 | 1943 | 1883 | 1823 | 1763 |
21 | 甲申 | こうしん | 2004 | 1944 | 1884 | 1824 | 1764 |
22 | 乙酉 | いつゆう | 2005 | 1945 | 1885 | 1825 | 1765 |
23 | 丙戌 | へいじゅつ | 2006 | 1946 | 1886 | 1826 | 1766 |
24 | 丁亥 | ていがい | 2007 | 1947 | 1887 | 1827 | 1767 |
25 | 戊子 | ぼし | 2008 | 1948 | 1888 | 1828 | 1768 |
26 | 己丑 | きちゅう | 2009 | 1949 | 1889 | 1829 | 1769 |
27 | 庚寅 | こういん | 2010 | 1950 | 1890 | 1830 | 1770 |
28 | 辛卯 | しんぼう | 2011 | 1951 | 1891 | 1831 | 1771 |
29 | 壬辰 | じんしん | 2012 | 1952 | 1892 | 1832 | 1772 |
30 | 癸巳 | きし | 2013 | 1953 | 1893 | 1833 | 1773 |
31 | 甲午 | こうご | 2014 | 1954 | 1894 | 1834 | 1774 |
32 | 乙未 | いつび | 2015 | 1955 | 1895 | 1835 | 1775 |
33 | 丙申 | へいしん | 2016 | 1956 | 1896 | 1836 | 1776 |
34 | 丁酉 | ていゆう | 2017 | 1957 | 1897 | 1837 | 1777 |
35 | 戊戌 | ぼじゅつ | 2018 | 1958 | 1898 | 1838 | 1778 |
36 | 己亥 | きがい | 2019 | 1959 | 1899 | 1839 | 1779 |
37 | 庚子 | こうし | 2020 | 1960 | 1900 | 1840 | 1780 |
38 | 辛丑 | しんちゅう | 2021 | 1961 | 1901 | 1841 | 1781 |
39 | 壬寅 | じんいん | 2022 | 1962 | 1902 | 1842 | 1782 |
40 | 癸卯 | きぼう | 2023 | 1963 | 1903 | 1843 | 1783 |
41 | 甲辰 | こうしん | 2024 | 1964 | 1904 | 1844 | 1784 |
42 | 乙巳 | いつし | 2025 | 1965 | 1905 | 1845 | 1785 |
43 | 丙午 | へいご | 2026 | 1966 | 1906 | 1846 | 1786 |
44 | 丁未 | ていび | 2027 | 1967 | 1907 | 1847 | 1787 |
45 | 戊申 | ぼしん | 2028 | 1968 | 1908 | 1848 | 1788 |
46 | 己酉 | きゆう | 2029 | 1969 | 1909 | 1849 | 1789 |
47 | 庚戌 | こうじゅつ | 2030 | 1970 | 1910 | 1850 | 1790 |
48 | 辛亥 | しんがい | 2031 | 1971 | 1911 | 1851 | 1791 |
49 | 壬子 | じんし | 2032 | 1972 | 1912 | 1852 | 1792 |
50 | 癸丑 | きちゅう | 2033 | 1973 | 1913 | 1853 | 1793 |
51 | 甲寅 | こういん | 2034 | 1974 | 1914 | 1854 | 1794 |
52 | 乙卯 | いつぼう | 2035 | 1975 | 1915 | 1855 | 1795 |
53 | 丙辰 | へいしん | 2036 | 1976 | 1916 | 1856 | 1796 |
54 | 丁巳 | ていし | 2037 | 1977 | 1917 | 1857 | 1797 |
55 | 戊午 | ぼご | 2038 | 1978 | 1918 | 1858 | 1798 |
56 | 己未 | きび | 2039 | 1979 | 1919 | 1859 | 1799 |
57 | 庚申 | こうしん | 2040 | 1980 | 1920 | 1860 | 1800 |
58 | 辛酉 | しんゆう | 2041 | 1981 | 1921 | 1861 | 1801 |
59 | 壬戌 | じんじゅつ | 2042 | 1982 | 1922 | 1862 | 1802 |
60 | 癸亥 | きがい | 2043 | 1983 | 1923 | 1863 | 1803 |
上野(こうずけ)・下野(しもつけ)
上総(かずさ)・下総(しもうさ)
上野(こうずけ)⇒群馬県(前橋市)
下野(しもつけ)⇒栃木県(宇都宮市)
常陸(ひたち)⇒茨木県(水戸市)
忠臣蔵の「吉良上野介」が「きら こうずけ のすけ」
「上野=こうずけ」
下総(しもうさ)、上総(かずさ)、安房(あわ)
⇒3つ合わせて千葉県(千葉市)
千葉は安房(あわ)、上総(かずさ)、下総(しもうさ)で「房総(ぼうそう)半島」。
海の方から順番に読んで「房(ぼう)」「(上・下)総(そう)」半島。
上野(こうずけ)下野(しもつけ)上総(かずさ)下総(しもうさ)
仏像
・如来(にょらい)
・菩薩(ぼさつ)
・明王(みょうおう)
・天部(てんぶ)
・羅漢・高僧(らかん・こうそう)
■ 如来(にょらい)
・釈迦如来(しゃかにょらい)
・阿弥陀如来(あみだにょらい)
・薬師如来(やくしにょらい)
・毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)
・大日如来(だいにちにょらい)
■ 菩薩(ぼさつ)
・弥勒菩薩(みろくぼさつ)
・地蔵菩薩(じぞうぼさつ)
・観音菩薩(かんのんぼさつ)
・文殊菩薩(もんじゅぼさつ)
・普賢菩薩(ふげんぼさつ)
・日光・月光菩薩(にっこう・がっこうぼさつ)
■ 明王(みょうおう)
・不動明王(ふどうみょうおう)
・愛染明王(あいぜんみょうおう)
・孔雀明王(くじゃくみょうおう)
■ 天部(てんぶ)
・梵天(ぼんてん)
・帝釈天(たいしゃくてん)
・四天王(してんのう)
・金剛力士(こんごうりきし)
・十二神将(じゅうにし(じ)んしょう)
・八部衆(はちぶしゅう)
・吉祥天(きちじょうてん)
・弁財天(べんざいてん)
■ 羅漢・高僧(らかん・こうそう)
・鑑真像(がんじんぞう)
・重源像(ちょうげんぞう)
・無著(むじゃくぞう)
十干十二支(じっかんじゅうにし)
十干十二支(じっかんじゅうにし)とは、十干と十二支を組み合わせて、六十で一回りする数のことです。
六十干支(ろくじっかんし)とも呼ばれます。
昔の中国や日本の暦、時間、方位などに使われていました。
干支(かんし、えと)、天干地支(てんかんちし)ともいいます。
壬申の乱、甲子園、戊申戦争、辛亥革命などは、その年の名前が付けられています。
◆十二支(じゅうにし)
十二支 | 読み方1 | 読み方2 |
---|---|---|
子 | ね | し |
丑 | うし | ちゅう |
寅 | とら | いん |
卯 | う | ぼう |
辰 | たつ | しん |
巳 | み | し |
午 | うま | ご |
未 | ひつじ | び |
申 | さる | しん |
酉 | とり | ゆう |
戌 | いぬ | じゅつ |
亥 | い | がい |
◆十干(じっかん)
十干 | 読み方1 | 読み方2 | |
---|---|---|---|
甲 | こう | きのえ | 木の兄 |
乙 | おつ | きのと | 木の弟 |
丙 | へい | ひのえ | 火の兄 |
丁 | てい | ひのと | 火の弟 |
戊 | ぼ | つちのえ | 土の兄 |
己 | き | つちのと | 土の弟 |
庚 | こう | かのえ | 金の兄 |
辛 | しん | かのと | 金の弟 |
壬 | じん | みずのえ | 水の兄 |
癸 | き | みずのと | 水の弟 |
◆六十干支(ろくじっかんし)
六十干支 | 読み1 | 読み2 | 年号 | 年号 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | きのえね | かっし | 1984 | 1924 |
2 | 乙丑 | きのとうし | いっちゅう | 1985 | 1925 |
3 | 丙寅 | ひのえとら | へいいん | 1986 | 1926 |
4 | 丁卯 | ひのとう | ていぼう | 1987 | 1927 |
5 | 戊辰 | つちのえたつ | ぼしん | 1988 | 1928 |
6 | 己巳 | つちのとみ | きし | 1989 | 1929 |
7 | 庚午 | かのえうま | こうご | 1990 | 1930 |
8 | 辛未 | かのとひつじ | しんび | 1991 | 1931 |
9 | 壬申 | みずのえさる | じんしん | 1992 | 1932 |
10 | 癸酉 | みずのととり | きゆう | 1993 | 1933 |
11 | 甲戌 | きのえいぬ | こうじゅつ | 1994 | 1934 |
12 | 乙亥 | きのとい | いつがい | 1995 | 1935 |
13 | 丙子 | ひのえね | へいし | 1996 | 1936 |
14 | 丁丑 | ひのとうし | ていちゅう | 1997 | 1937 |
15 | 戊寅 | つちのえとら | ぼいん | 1998 | 1938 |
16 | 己卯 | つちのとう | きぼう | 1999 | 1939 |
17 | 庚辰 | かのえたつ | こうしん | 2000 | 1940 |
18 | 辛巳 | かのとみ | しんし | 2001 | 1941 |
19 | 壬午 | みずのえうま | じんご | 2002 | 1942 |
20 | 癸未 | みずのとひつじ | きび | 2003 | 1943 |
21 | 甲申 | きのえさる | こうしん | 2004 | 1944 |
22 | 乙酉 | きのととり | いつゆう | 2005 | 1945 |
23 | 丙戌 | ひのえいぬ | へいじゅつ | 2006 | 1946 |
24 | 丁亥 | ひのとい | ていがい | 2007 | 1947 |
25 | 戊子 | つちのえね | ぼし | 2008 | 1948 |
26 | 己丑 | つちのとうし | きちゅう | 2009 | 1949 |
27 | 庚寅 | かのえとら | こういん | 2010 | 1950 |
28 | 辛卯 | かのとう | しんぼう | 2011 | 1951 |
29 | 壬辰 | みずのえたつ | じんしん | 2012 | 1952 |
30 | 癸巳 | みずのとみ | きし | 2013 | 1953 |
31 | 甲午 | きのえうま | こうご | 2014 | 1954 |
32 | 乙未 | きのとひつじ | いつび | 2015 | 1955 |
33 | 丙申 | ひのえさる | へいしん | 2016 | 1956 |
34 | 丁酉 | ひのととり | ていゆう | 2017 | 1957 |
35 | 戊戌 | つちのえいぬ | ぼじゅつ | 2018 | 1958 |
36 | 己亥 | つちのとい | きがい | 2019 | 1959 |
37 | 庚子 | かのえね | こうし | 2020 | 1960 |
38 | 辛丑 | かのとうし | しんちゅう | 2021 | 1961 |
39 | 壬寅 | みずのえとら | じんいん | 2022 | 1962 |
40 | 癸卯 | みずのとう | きぼう | 2023 | 1963 |
41 | 甲辰 | きのえたつ | こうしん | 2024 | 1964 |
42 | 乙巳 | きのとみ | いつし | 2025 | 1965 |
43 | 丙午 | ひのえうま | へいご | 2026 | 1966 |
44 | 丁未 | ひのとひつじ | ていび | 2027 | 1967 |
45 | 戊申 | つちのえさる | ぼしん | 2028 | 1968 |
46 | 己酉 | つちのととり | きゆう | 2029 | 1969 |
47 | 庚戌 | かのえいぬ | こうじゅつ | 2030 | 1970 |
48 | 辛亥 | かのとい | しんがい | 2031 | 1971 |
49 | 壬子 | みずのえね | じんし | 2032 | 1972 |
50 | 癸丑 | みずのとうし | きちゅう | 2033 | 1973 |
51 | 甲寅 | きのえとら | こういん | 2034 | 1974 |
52 | 乙卯 | きのとう | いつぼう | 2035 | 1975 |
53 | 丙辰 | ひのえたつ | へいしん | 2036 | 1976 |
54 | 丁巳 | ひのとみ | ていし | 2037 | 1977 |
55 | 戊午 | つちのえうま | ぼご | 2038 | 1978 |
56 | 己未 | つちのとひつじ | きび | 2039 | 1979 |
57 | 庚申 | かのえさる | こうしん | 2040 | 1980 |
58 | 辛酉 | かのととり | しんゆう | 2041 | 1981 |
59 | 壬戌 | みずのえいぬ | じんじゅつ | 2042 | 1982 |
60 | 癸亥 | みずのとい | きがい | 2043 | 1983 |
十二支の動物は、昔の中国や日本で時間の表記にも使われていました。十二時辰(じゅうにじしん)・十二辰刻(じゅうにしんこく)などと呼ばれます。
名前 | 読み方 | 今の時間 | |
---|---|---|---|
子の刻 | ねのこく | 23時~1時 | 午後11時~午前1時 |
丑の刻 | うしのこく | 1時~3時 | 午前1時~午前3時 |
寅の刻 | とらのこく | 3時~5時 | 午前3時~午前5時 |
卯の刻 | うのこく | 5時~7時 | 午前5時~午前7時 |
辰の刻 | たつのこく | 7時~9時 | 午前7時~午前9時 |
巳の刻 | みのこく | 9時~11時 | 午前9時~午前11時 |
午の刻 | うまのこく | 11時~13時 | 午前11時~午後1時 |
未の刻 | ひつじのこく | 13時~15時 | 午後1時~午後3時 |
申の刻 | さるのこく | 15時~17時 | 午後3時~午後5時 |
酉の刻 | とりにこく | 17時~19時 | 午後5時~午後7時 |
戌の刻 | いぬのこく | 19時~21時 | 午後7時~午後9時 |
亥の刻 | いのこく | 21時~23時 | 午後9時~午後11時 |
陰陽
この世は二つの相反するもので成り立っているという考え。
陰と陽、男と女、昼と夜、
五行
木火土金水