十干十二支・年号一覧 – 歴史note

十干十二支・年号一覧

十干十二支・年号一覧

 

↓【1744年~2043年】↓

1 甲子 こうし 1984 1924 1864 1804 1744
2 乙丑 いっちゅう 1985 1925 1865 1805 1745
3 丙寅 へいいん 1986 1926 1866 1806 1746
4 丁卯 ていぼう 1987 1927 1867 1807 1747
5 戊辰 ぼしん 1988 1928 1868 1808 1748
6 己巳 きし 1989 1929 1869 1809 1749
7 庚午 こうご 1990 1930 1870 1810 1750
8 辛未 しんび 1991 1931 1871 1811 1751
9 壬申 じんしん 1992 1932 1872 1812 1752
10 癸酉 きゆう 1993 1933 1873 1813 1753
11 甲戌 こうじゅつ 1994 1934 1874 1814 1754
12 乙亥 いつがい 1995 1935 1875 1815 1755
13 丙子 へいし 1996 1936 1876 1816 1756
14 丁丑 ていちゅう 1997 1937 1877 1817 1757
15 戊寅 ぼいん 1998 1938 1878 1818 1758
16 己卯 きぼう 1999 1939 1879 1819 1759
17 庚辰 こうしん 2000 1940 1880 1820 1760
18 辛巳 しんし 2001 1941 1881 1821 1761
19 壬午 じんご 2002 1942 1882 1822 1762
20 癸未 きび 2003 1943 1883 1823 1763
21 甲申 こうしん 2004 1944 1884 1824 1764
22 乙酉 いつゆう 2005 1945 1885 1825 1765
23 丙戌 へいじゅつ 2006 1946 1886 1826 1766
24 丁亥 ていがい 2007 1947 1887 1827 1767
25 戊子 ぼし 2008 1948 1888 1828 1768
26 己丑 きちゅう 2009 1949 1889 1829 1769
27 庚寅 こういん 2010 1950 1890 1830 1770
28 辛卯 しんぼう 2011 1951 1891 1831 1771
29 壬辰 じんしん 2012 1952 1892 1832 1772
30 癸巳 きし 2013 1953 1893 1833 1773
31 甲午 こうご 2014 1954 1894 1834 1774
32 乙未 いつび 2015 1955 1895 1835 1775
33 丙申 へいしん 2016 1956 1896 1836 1776
34 丁酉 ていゆう 2017 1957 1897 1837 1777
35 戊戌 ぼじゅつ 2018 1958 1898 1838 1778
36 己亥 きがい 2019 1959 1899 1839 1779
37 庚子 こうし 2020 1960 1900 1840 1780
38 辛丑 しんちゅう 2021 1961 1901 1841 1781
39 壬寅 じんいん 2022 1962 1902 1842 1782
40 癸卯 きぼう 2023 1963 1903 1843 1783
41 甲辰 こうしん 2024 1964 1904 1844 1784
42 乙巳 いつし 2025 1965 1905 1845 1785
43 丙午 へいご 2026 1966 1906 1846 1786
44 丁未 ていび 2027 1967 1907 1847 1787
45 戊申 ぼしん 2028 1968 1908 1848 1788
46 己酉 きゆう 2029 1969 1909 1849 1789
47 庚戌 こうじゅつ 2030 1970 1910 1850 1790
48 辛亥 しんがい 2031 1971 1911 1851 1791
49 壬子 じんし 2032 1972 1912 1852 1792
50 癸丑 きちゅう 2033 1973 1913 1853 1793
51 甲寅 こういん 2034 1974 1914 1854 1794
52 乙卯 いつぼう 2035 1975 1915 1855 1795
53 丙辰 へいしん 2036 1976 1916 1856 1796
54 丁巳 ていし 2037 1977 1917 1857 1797
55 戊午 ぼご 2038 1978 1918 1858 1798
56 己未 きび 2039 1979 1919 1859 1799
57 庚申 こうしん 2040 1980 1920 1860 1800
58 辛酉 しんゆう 2041 1981 1921 1861 1801
59 壬戌 じんじゅつ 2042 1982 1922 1862 1802
60 癸亥 きがい 2043 1983 1923 1863 1803

 

↓【1444年~1743年】↓

1 甲子 コウシ 1684 1624 1564 1504 1444
2 乙丑 イッチュウ 1685 1625 1565 1505 1445
3 丙寅 ヘイイン 1686 1626 1566 1506 1446
4 丁卯 テイボウ 1687 1627 1567 1507 1447
5 戊辰 ぼしん 1688 1628 1568 1508 1448
6 己巳 キシ 1689 1629 1569 1509 1449
7 庚午 コウゴ 1690 1630 1570 1510 1450
8 辛未 シンビ 1691 1631 1571 1511 1451
9 壬申 ジンシン 1692 1632 1572 1512 1452
10 癸酉 キユウ 1693 1633 1573 1513 1453
11 甲戌 コウジュツ 1694 1634 1574 1514 1454
12 乙亥 イツガイ 1695 1635 1575 1515 1455
13 丙子 ヘイシ 1696 1636 1576 1516 1456
14 丁丑 テイチュウ 1697 1637 1577 1517 1457
15 戊寅 ボイン 1698 1638 1578 1518 1458
16 己卯 キボウ 1699 1639 1579 1519 1459
17 庚辰 コウシン 1700 1640 1580 1520 1460
18 辛巳 シンシ 1701 1641 1581 1521 1461
19 壬午 ジンゴ 1702 1642 1582 1522 1462
20 癸未 きび 1703 1643 1583 1523 1463
21 甲申 コウシン 1704 1644 1584 1524 1464
22 乙酉 イツユウ 1705 1645 1585 1525 1465
23 丙戌 ヘイジュツ 1706 1646 1586 1526 1466
24 丁亥 テイガイ 1707 1647 1587 1527 1467
25 戊子 ボシ 1708 1648 1588 1528 1468
26 己丑 キチュウ 1709 1649 1589 1529 1469
27 庚寅 コウイン 1710 1650 1590 1530 1470
28 辛卯 シンボウ 1711 1651 1591 1531 1471
29 壬辰 ジンシン 1712 1652 1592 1532 1472
30 癸巳 キシ 1713 1653 1593 1533 1473
31 甲午 コウゴ 1714 1654 1594 1534 1474
32 乙未 イツビ 1715 1655 1595 1535 1475
33 丙申 ヘイシン 1716 1656 1596 1536 1476
34 丁酉 テイユウ 1717 1657 1597 1537 1477
35 戊戌 ボジュツ 1718 1658 1598 1538 1478
36 己亥 キガイ 1719 1659 1599 1539 1479
37 庚子 コウシ 1720 1660 1600 1540 1480
38 辛丑 シンチュウ 1721 1661 1601 1541 1481
39 壬寅 ジンイン 1722 1662 1602 1542 1482
40 癸卯 キボウ 1723 1663 1603 1543 1483
41 甲辰 コウシン 1724 1664 1604 1544 1484
42 乙巳 イツシ 1725 1665 1605 1545 1485
43 丙午 ヘイゴ 1726 1666 1606 1546 1486
44 丁未 テイビ 1727 1667 1607 1547 1487
45 戊申 ボシン 1728 1668 1608 1548 1488
46 己酉 キユウ 1729 1669 1609 1549 1489
47 庚戌 コウジュツ 1730 1670 1610 1550 1490
48 辛亥 シンガイ 1731 1671 1611 1551 1491
49 壬子 ジンシ 1732 1672 1612 1552 1492
50 癸丑 キチュウ 1733 1673 1613 1553 1493
51 甲寅 コウイン 1734 1674 1614 1554 1494
52 乙卯 イツボウ 1735 1675 1615 1555 1495
53 丙辰 ヘイシン 1736 1676 1616 1556 1496
54 丁巳 テイシ 1737 1677 1617 1557 1497
55 戊午 ボゴ 1738 1678 1618 1558 1498
56 己未 キビ 1739 1679 1619 1559 1499
57 庚申 コウシン 1740 1680 1620 1560 1500
58 辛酉 シンユウ 1741 1681 1621 1561 1501
59 壬戌 ジンジュツ 1742 1682 1622 1562 1502
60 癸亥 キガイ 1743 1683 1623 1563 1503

 

↓【1144年~1443年】↓

1 甲子 コウシ 1384 1324 1264 1204 1144
2 乙丑 イッチュウ 1385 1325 1265 1205 1145
3 丙寅 ヘイイン 1386 1326 1266 1206 1146
4 丁卯 テイボウ 1387 1327 1267 1207 1147
5 戊辰 ぼしん 1388 1328 1268 1208 1148
6 己巳 キシ 1389 1329 1269 1209 1149
7 庚午 コウゴ 1390 1330 1270 1210 1150
8 辛未 シンビ 1391 1331 1271 1211 1151
9 壬申 ジンシン 1392 1332 1272 1212 1152
10 癸酉 キユウ 1393 1333 1273 1213 1153
11 甲戌 コウジュツ 1394 1334 1274 1214 1154
12 乙亥 イツガイ 1395 1335 1275 1215 1155
13 丙子 ヘイシ 1396 1336 1276 1216 1156
14 丁丑 テイチュウ 1397 1337 1277 1217 1157
15 戊寅 ボイン 1398 1338 1278 1218 1158
16 己卯 キボウ 1399 1339 1279 1219 1159
17 庚辰 コウシン 1400 1340 1280 1220 1160
18 辛巳 シンシ 1401 1341 1281 1221 1161
19 壬午 ジンゴ 1402 1342 1282 1222 1162
20 癸未 きび 1403 1343 1283 1223 1163
21 甲申 コウシン 1404 1344 1284 1224 1164
22 乙酉 イツユウ 1405 1345 1285 1225 1165
23 丙戌 ヘイジュツ 1406 1346 1286 1226 1166
24 丁亥 テイガイ 1407 1347 1287 1227 1167
25 戊子 ボシ 1408 1348 1288 1228 1168
26 己丑 キチュウ 1409 1349 1289 1229 1169
27 庚寅 コウイン 1410 1350 1290 1230 1170
28 辛卯 シンボウ 1411 1351 1291 1231 1171
29 壬辰 ジンシン 1412 1352 1292 1232 1172
30 癸巳 キシ 1413 1353 1293 1233 1173
31 甲午 コウゴ 1414 1354 1294 1234 1174
32 乙未 イツビ 1415 1355 1295 1235 1175
33 丙申 ヘイシン 1416 1356 1296 1236 1176
34 丁酉 テイユウ 1417 1357 1297 1237 1177
35 戊戌 ボジュツ 1418 1358 1298 1238 1178
36 己亥 キガイ 1419 1359 1299 1239 1179
37 庚子 コウシ 1420 1360 1300 1240 1180
38 辛丑 シンチュウ 1421 1361 1301 1241 1181
39 壬寅 ジンイン 1422 1362 1302 1242 1182
40 癸卯 キボウ 1423 1363 1303 1243 1183
41 甲辰 コウシン 1424 1364 1304 1244 1184
42 乙巳 イツシ 1425 1365 1305 1245 1185
43 丙午 ヘイゴ 1426 1366 1306 1246 1186
44 丁未 テイビ 1427 1367 1307 1247 1187
45 戊申 ボシン 1428 1368 1308 1248 1188
46 己酉 キユウ 1429 1369 1309 1249 1189
47 庚戌 コウジュツ 1430 1370 1310 1250 1190
48 辛亥 シンガイ 1431 1371 1311 1251 1191
49 壬子 ジンシ 1432 1372 1312 1252 1192
50 癸丑 キチュウ 1433 1373 1313 1253 1193
51 甲寅 コウイン 1434 1374 1314 1254 1194
52 乙卯 イツボウ 1435 1375 1315 1255 1195
53 丙辰 ヘイシン 1436 1376 1316 1256 1196
54 丁巳 テイシ 1437 1377 1317 1257 1197
55 戊午 ボゴ 1438 1378 1318 1258 1198
56 己未 キビ 1439 1379 1319 1259 1199
57 庚申 コウシン 1440 1380 1320 1260 1200
58 辛酉 シンユウ 1441 1381 1321 1261 1201
59 壬戌 ジンジュツ 1442 1382 1322 1262 1202
60 癸亥 キガイ 1443 1383 1323 1263 1203