260522
十干十二支・年号一覧
【244年~543年】300年間
| 1 | 甲子 | コウシ | 244 | 304 | 364 | 424 | 484 |
| 2 | 乙丑 | イッチュウ | 245 | 305 | 365 | 425 | 485 |
| 3 | 丙寅 | ヘイイン | 246 | 306 | 366 | 426 | 486 |
| 4 | 丁卯 | テイボウ | 247 | 307 | 367 | 427 | 487 |
| 5 | 戊辰 | ボシン | 248 | 308 | 368 | 428 | 488 |
| 6 | 己巳 | キシ | 249 | 309 | 369 | 429 | 489 |
| 7 | 庚午 | コウゴ | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 |
| 8 | 辛未 | シンビ | 251 | 311 | 371 | 431 | 491 |
| 9 | 壬申 | ジンシン | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 |
| 10 | 癸酉 | キユウ | 253 | 313 | 373 | 433 | 493 |
| 11 | 甲戌 | コウジュツ | 254 | 314 | 374 | 434 | 494 |
| 12 | 乙亥 | イツガイ | 255 | 315 | 375 | 435 | 495 |
| 13 | 丙子 | ヘイシ | 256 | 316 | 376 | 436 | 496 |
| 14 | 丁丑 | テイチュウ | 257 | 317 | 377 | 437 | 497 |
| 15 | 戊寅 | ボイン | 258 | 318 | 378 | 438 | 498 |
| 16 | 己卯 | キボウ | 259 | 319 | 379 | 439 | 499 |
| 17 | 庚辰 | コウシン | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 |
| 18 | 辛巳 | シンシ | 261 | 321 | 381 | 441 | 501 |
| 19 | 壬午 | ジンゴ | 262 | 322 | 382 | 442 | 502 |
| 20 | 癸未 | キビ | 263 | 323 | 383 | 443 | 503 |
| 21 | 甲申 | コウシン | 264 | 324 | 384 | 444 | 504 |
| 22 | 乙酉 | イツユウ | 265 | 325 | 385 | 445 | 505 |
| 23 | 丙戌 | ヘイジュツ | 266 | 326 | 386 | 446 | 506 |
| 24 | 丁亥 | テイガイ | 267 | 327 | 387 | 447 | 507 |
| 25 | 戊子 | ボシ | 268 | 328 | 388 | 448 | 508 |
| 26 | 己丑 | キチュウ | 269 | 329 | 389 | 449 | 509 |
| 27 | 庚寅 | コウイン | 270 | 330 | 390 | 450 | 510 |
| 28 | 辛卯 | シンボウ | 271 | 331 | 391 | 451 | 511 |
| 29 | 壬辰 | ジンシン | 272 | 332 | 392 | 452 | 512 |
| 30 | 癸巳 | キシ | 273 | 333 | 393 | 453 | 513 |
| 31 | 甲午 | コウゴ | 274 | 334 | 394 | 454 | 514 |
| 32 | 乙未 | イツビ | 275 | 335 | 395 | 455 | 515 |
| 33 | 丙申 | ヘイシン | 276 | 336 | 396 | 456 | 516 |
| 34 | 丁酉 | テイユウ | 277 | 337 | 397 | 457 | 517 |
| 35 | 戊戌 | ボジュツ | 278 | 338 | 398 | 458 | 518 |
| 36 | 己亥 | キガイ | 279 | 339 | 399 | 459 | 519 |
| 37 | 庚子 | コウシ | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 |
| 38 | 辛丑 | シンチュウ | 281 | 341 | 401 | 461 | 521 |
| 39 | 壬寅 | ジンイン | 282 | 342 | 402 | 462 | 522 |
| 40 | 癸卯 | キボウ | 283 | 343 | 403 | 463 | 523 |
| 41 | 甲辰 | コウシン | 284 | 344 | 404 | 464 | 524 |
| 42 | 乙巳 | イツシ | 285 | 345 | 405 | 465 | 525 |
| 43 | 丙午 | ヘイゴ | 286 | 346 | 406 | 466 | 526 |
| 44 | 丁未 | テイビ | 287 | 347 | 407 | 467 | 527 |
| 45 | 戊申 | ボシン | 288 | 348 | 408 | 468 | 528 |
| 46 | 己酉 | キユウ | 289 | 349 | 409 | 469 | 529 |
| 47 | 庚戌 | コウジュツ | 290 | 350 | 410 | 470 | 530 |
| 48 | 辛亥 | シンガイ | 291 | 351 | 411 | 471 | 531 |
| 49 | 壬子 | ジンシ | 292 | 352 | 412 | 472 | 532 |
| 50 | 癸丑 | キチュウ | 293 | 353 | 413 | 473 | 533 |
| 51 | 甲寅 | コウイン | 294 | 354 | 414 | 474 | 534 |
| 52 | 乙卯 | イツボウ | 295 | 355 | 415 | 475 | 535 |
| 53 | 丙辰 | ヘイシン | 296 | 356 | 416 | 476 | 536 |
| 54 | 丁巳 | テイシ | 297 | 357 | 417 | 477 | 537 |
| 55 | 戊午 | ボゴ | 298 | 358 | 418 | 478 | 538 |
| 56 | 己未 | キビ | 299 | 359 | 419 | 479 | 539 |
| 57 | 庚申 | コウシン | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| 58 | 辛酉 | シンユウ | 301 | 361 | 421 | 481 | 541 |
| 59 | 壬戌 | ジンジュツ | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 |
| 60 | 癸亥 | キガイ | 303 | 363 | 423 | 483 | 543 |
<十干十二支・年号一覧>
・【前57年~243年】
・【244年~543年】
・【544年~843年】
・【844年~1143年】
・【1144年~1443年】
・【1444年~1743年】
・【1744年~2043年】