『豊臣兄弟!』2026 – ページ 33 – 歴史note

『豊臣兄弟!』西暦・年号 / 年齢

『豊臣兄弟!』西暦・年号 / 年齢

秀長 秀吉 信長 出来事 大河
1534 天文 3 年 1
1535 天文 4 年 2
1536 天文 5 年 3
1537 天文 6 年 1 4
1538 天文 7 年 2 5
1539 天文 8 年 3 6
1540 天文 9 年 1 4 7
1541 天文 10 年 2 5 8
1542 天文 11 年 3 6 9
1543 天文 12 年 4 7 10
1544 天文 13 年 5 8 11
1545 天文 14 年 6 9 12
1546 天文 15 年 7 10 13
1547 天文 16 年 8 11 14
1548 天文 17 年 9 12 15
1549 天文 18 年 10 13 16
1550 天文 19 年 11 14 17
1551 天文 20 年 12 15 18
1552 天文 21 年 13 16 19 家督継ぐ
1553 天文 22 年 14 17 20
1554 天文 23 年 15 18 21 清洲城へ入る
1555 弘治 元 年 16 19 22
1556 弘治 2 年 17 20 23
1557 弘治 3 年 18 21 24
1558 永禄 元 年 19 22 25
1559 永禄 2 年 20 23 26 尾張統一 1、2
1560 永禄 3 年 21 24 27 桶狭間の戦い 3
1561 永禄 4 年 22 25 28
1562 永禄 5 年 23 26 29
1563 永禄 6 年 24 27 30
1564 永禄 7 年 25 28 31
1565 永禄 8 年 26 29 32
1566 永禄 9 年 27 30 33
1567 永禄 10 年 28 31 34
1568 永禄 11 年 29 32 35
1569 永禄 12 年 30 33 36
1570 元亀 元 年 31 34 37 姉川の戦い
1571 元亀 2 年 32 35 38
1572 元亀 3 年 33 36 39
1573 天正 元 年 34 37 40
1574 天正 2 年 35 38 41
1575 天正 3 年 36 39 42 長篠の戦い
1576 天正 4 年 37 40 43
1577 天正 5 年 38 41 44
1578 天正 6 年 39 42 45
1579 天正 7 年 40 43 46
1580 天正 8 年 41 44 47
1581 天正 9 年 42 45 48
1582 天正 10 年 43 46 49 本能寺の変
1583 天正 11 年 44 47
1584 天正 12 年 45 48
1585 天正 13 年 46 49
1586 天正 14 年 47 50
1587 天正 15 年 48 51
1588 天正 16 年 49 52
1589 天正 17 年 50 53
1590 天正 18 年 51 54
1591 天正 19 年 52 55
1592 文禄 元 年 56
1593 文禄 2 年 57
1594 文禄 3 年 58
1595 文禄 4 年 59
1596 慶長 元 年 60
1597 慶長 2 年 61
1598 慶長 3 年 62
1599 慶長 4 年
1600 慶長 5 年 関ヶ原の戦い