| 西暦 | 和暦 | 家康 | 信長 |
| 1534 | 天文(てんぶん)3 | 1 | |
| 1535 | 天文4 | 2 | |
| 1536 | 天文5 | 3 | |
| 1537 | 天文6 | 4 | |
| 1538 | 天文7 | 5 | |
| 1539 | 天文8 | 6 | |
| 1540 | 天文9 | 7 | |
| 1541 | 天文10 | 8 | |
| 1542 | 天文11 | 1 | 9 |
| 1543 | 天文12 | 2 | 10 |
| 1544 | 天文13 | 3 | 11 |
| 1545 | 天文14 | 4 | 12 |
| 1546 | 天文15 | 5 | 13 |
| 1547 | 天文16 | 6 | 14 |
| 1548 | 天文17 | 7 | 15 |
| 1549 | 天文18 | 8 | 16 |
| 1550 | 天文19 | 9 | 17 |
| 1551 | 天文20 | 10 | 18 |
| 1552 | 天文21 | 11 | 19 |
| 1553 | 天文22 | 12 | 20 |
| 1554 | 天文23 | 13 | 21 |
| 1555 | 弘治1 | 14 | 22 |
| 1556 | 弘治2 | 15 | 23 |
| 1557 | 弘治3 | 16 | 24 |
| 1558 | 永禄1 | 17 | 25 |
| 1559 | 永禄2 | 18 | 26 |
| 1560 | 永禄3 | 19 | 27 |
| 1561 | 永禄4 | 20 | 28 |
| 1562 | 永禄5 | 21 | 29 |
| 1563 | 永禄6 | 22 | 30 |
| 1564 | 永禄7 | 23 | 31 |
| 1565 | 永禄8 | 24 | 32 |
| 1566 | 永禄9 | 25 | 33 |
| 1567 | 永禄10 | 26 | 34 |
| 1568 | 永禄11 | 27 | 35 |
| 1569 | 永禄12 | 28 | 36 |
| 1570 | 元亀1 | 29 | 37 |
| 1571 | 元亀2 | 30 | 38 |
| 1572 | 元亀3 | 31 | 39 |
| 1573 | 天正1 | 32 | 40 |
| 1574 | 天正2 | 33 | 41 |
| 1575 | 天正3 | 34 | 42 |
| 1576 | 天正4 | 35 | 43 |
| 1577 | 天正5 | 36 | 44 |
| 1578 | 天正6 | 37 | 45 |
| 1579 | 天正7 | 38 | 46 |
| 1580 | 天正8 | 39 | 47 |
| 1581 | 天正9 | 40 | 48 |
| 1582 | 天正10 | 41 | 49 |
| 1583 | 天正11 | 42 | |
| 1584 | 天正12 | 43 | |
| 1585 | 天正13 | 44 | |
| 1586 | 天正14 | 45 | |
| 1587 | 天正15 | 46 | |
| 1588 | 天正16 | 47 | |
| 1589 | 天正17 | 48 | |
| 1590 | 天正18 | 49 | |
| 1591 | 天正19 | 50 | |
| 1592 | 文禄1 | 51 | |
| 1593 | 文禄2 | 52 | |
| 1594 | 文禄3 | 53 | |
| 1595 | 文禄4 | 54 | |
| 1596 | 慶長1 | 55 | |
| 1597 | 慶長2 | 56 | |
| 1598 | 慶長3 | 57 | |
| 1599 | 慶長4 | 58 | |
| 1600 | 慶長5 | 59 | |
| 1601 | 慶長6 | 60 | |
| 1602 | 慶長7 | 61 | |
| 1603 | 慶長8 | 62 | |
| 1604 | 慶長9 | 63 | |
| 1605 | 慶長10 | 64 | |
| 1606 | 慶長11 | 65 | |
| 1607 | 慶長12 | 66 | |
| 1608 | 慶長13 | 67 | |
| 1609 | 慶長14 | 68 | |
| 1610 | 慶長15 | 69 | |
| 1611 | 慶長16 | 70 | |
| 1612 | 慶長17 | 71 | |
| 1613 | 慶長18 | 72 | |
| 1614 | 慶長19 | 73 | |
| 1615 | 元和
(げんな)1 |
74 | |
| 1616 | 元和2 | 75 |