関ヶ原の戦い
1600年(慶長5年)9月15日
■ 東軍 徳川家康 74,000 〇 東軍の勝利
□ 西軍 石田三成 84,000 ✖
| ■ 東軍 | |
| 徳川家康 | 30,000 |
| 福島正則 | 6,000 |
| 黒田長政 | 5,400 |
| 細川忠興 | 5,000 |
| 池田輝政 | 4,500 |
| 井伊直政 | 3,600 |
| 加藤嘉明 | 3,000 |
| 松平忠吉 | 3,000 |
| 京極高知 | 3,000 |
| 田中吉政 | 3,000 |
| 藤堂高虎 | 2,500 |
| 山内一豊 | 2,000 |
| 本田忠勝 | 500 |
| □ 西軍 | |
| 石田三成 | 6,000 |
| 宇喜多秀家 | 17,000 |
| ※小早川秀秋 | 15,600 |
| 毛利秀元 | 15,000 |
| 小西行長 | 4,000 |
| 吉川広家 | 3,000 |
| 安国寺恵瓊 | 1,800 |
| 島左近 | 1,000 |
| 島津義弘 | 750 |
| 島津豊久 | 750 |
| 大谷吉継 | 600 |
※小早川秀秋は西軍だったが裏切って東軍についた。
関ヶ原合戦図(井伊家伝来資料)彦根博物館